

|
整车主要参数 |
工程车 | 备 注 | |
| 整车尺寸 | 总长 mm | 5995/6290 | |
| 总宽 mm | 2100 | ||
| 总高 mm | 2920 | ||
| 前悬 mm | 1180 | ||
| 后悬 mm | 1515 | ||
| 轴距 mm | 3300 | ||
| 轮距 | 前轮 mm | 1665 | |
| 后轮 mm | 1570 | ||
| 整车最大总质量 kg | 4730 | ||
| 最大总质 量轴载荷 | 前轴 kg | 1980 | |
| 后轴 kg | 2750 | ||
| 整车整备质量 kg | 3250 | ||
| 整备质量 轴载荷 | 前轴 kg | 1690 | |
| 后轴 kg | 1560 | ||
| 发动机 | 型 号 | 五十铃JX493ZLQ3(国Ⅲ )高压共轨,增压中冷 | |
| 最大功率 / 转速 kw/rpm | 85/3600 | ||
| 最大扭矩 / 转速 N.m/rpm | 285/2000 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16-10PR | ||
| 最小离地间隙 mm | 190 | ||
| 最高车速 km/h | ≥110 | ||
| 接近角 ( ° ) | 20 | ||
| 离去角 ( ° ) | 16 | ||
| 限定工况油耗 L/ 100km | ≤ 9 | ||
| 乘座人员数 | 10-15 | ||
| 底盘配置 | 标准配置 | 选装配置 |
| 底盘型号:JX6606DA 离合器:单片、液压助力操纵 变速箱:江铃 前后桥:江铃 悬架系统:少片簧(前3后4),前后横向稳定杆; 制动系统:双回路液压制动、排气辅助制动; 发电机:12V/120A 起动机:12V/2.8KW 轮胎:7.00R16子午线真空胎 |
座椅:13+1座(乘客座靠背不可调、不带扶手) 空调:内置式,11000kcal/h进口压缩机, 视听系统:CD机 转向器:整体式液压动力转向; 内饰:成型件 侧窗:整体推拉 乘客门:折叠式(手动) 前后大灯:前组合后单体式; 其它: 前档除霜机,后暖风; 顶置行李架; 电子钟; 窗帘。 |
江铃新动力 - Copyright © 2008 jmcgnp.com, Email: sales(at)jmcgnp.com