

| 整车主要参数 | 轻型客车 | 备 注 | |
| 整车尺寸 | 总长 mm | 5995 | |
| 总宽 mm | 2100 | ||
| 总高 mm | 2660 | ||
| 前悬 mm | 1180 | ||
| 后悬 mm | 1515 | ||
| 轴距 mm | 3300 | ||
| 轮距 | 前轮 mm | 1665 | |
| 后轮 mm | 1570 | ||
| 整车最大总质量 kg | 4730 | ||
| 最大总质 量轴载荷 | 前轴 kg | 1980 | |
| 后轴 kg | 2750 | ||
| 整车整备质量 kg | 3350 | ||
| 整备质量 轴载荷 | 前轴 kg | 1625 | |
| 后轴 kg | 1725 | ||
| 发动机 | 型 号 | 五十铃JX493ZLQ3(国Ⅲ )高压共轨,增压中冷 | |
| 最大功率 / 转速 kw/rpm | 85/3600 | ||
| 最大扭矩 / 转速 N.m/rpm | 285/2000 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16-10PR | ||
| 最小离地间隙 mm | 190 | ||
| 最高车速 km/h | ≥110 | ||
| 接近角 ( ° ) | 20 | ||
| 离去角 ( ° ) | 16 | ||
| 限定工况油耗 L/ 100km | ≤ 9 | ||
| 乘座人员数 | 10-23 | ||
| 底盘配置 | 标准配置 | 选装配置 |
| 底盘型号:JX6606DA 离合器:单片、干式,液压膜片弹簧 变速箱:江铃 前后桥:江铃 悬架系统:少片簧(前3后4),横向稳定杆; 制动系统:双回路液压制动、排气辅助制动; 发电机:14V/120A 起动机:12V/2.8KW 轮胎:7.00R16子午线真空胎 |
座椅:23座 空调:内置式/顶置式 视听系统:CD机 行李仓:0.3m3 转向器:整体式液压动力转向; 内饰:复合面料成型件 侧窗:整体推拉(黑色边框); 乘客门:电动折叠式; 前后大灯:前组合后单体式; 其它: 前档除霜机,后暖风机; 不锈钢中门扶手; 电子钟; 窗帘。 替换配置: 前后大灯:前后组合式 或前后单体式; |
金属漆/进口漆 倒车监视彩色/黑白 DVD+15寸液显 硬盘机80G+15寸液显 预置视频系统接口 行车记录仪 花纹铝地板 左内行李架 |
江铃新动力 - Copyright © 2008 jmcgnp.com, Email: sales(at)jmcgnp.com