

| 客车主要参数 | ||
| 客车整车尺寸 | 总长 MM | 7200 |
| 总宽 MM | 2250 | |
| 总高 MM | 2790,2860(天窗),3010(顶置空调) | |
| 轴距 MM | 3935 | |
| 客车发动机 | 型 号 | YC4FA130-30 |
| 最大功率 / 转速 kw/rpm | 95/3200 | |
| 最大扭矩 / 转速 N.m/rpm | 345/1600-2400 | |
| 客车燃油种类 | 柴油 | |
| 客车最高车速 km/h | ≥110 | |
| 客车油耗 L/ 100km | 11 | |
| 客车乘座人员数 | 24-31 | |
| 客车车身 | 整车阴极电泳 | |
| 底盘配置 | 标准配置 | 选装配置 |
| 底盘型号:JX6700VD 离合器:单片、干式、液压膜片弹簧 变速箱:五档全同步 前后桥:江铃 悬架系统:少片簧(前3后4),横向稳定杆 制动系统:双回路气制动 发电机:28V/110A 起动机:14V/3.7KW 轮胎:7.50R16 子午线真空胎 |
座椅:25+1 座 转向器:整体式液压动力转向 视听系统:收音机 内饰:成型件 侧窗:全推拉 乘客门:折叠式(手动) 前后大灯:前后组合 地板: 地板革 其它: 前档除霜机 中门扶手 |
1. 金属漆 |
江铃新动力 - Copyright © 2008 jmcgnp.com, Email: sales(at)jmcgnp.com